服務(wù)熱線
13348172789
簡要描述:概述 防爆紅外球型攝像儀的設(shè)計可滿足ⅡC氣體組以下(典型為氫氣、乙炔、乙烯、焦爐煤氣、二甲醚等)及可燃性粉塵等極為特殊的環(huán)境的使用要求,其制造符合IEC60079,IEC21641,GB3836-...
更新時間:2021-09-26 22:06
訪 問 量:產(chǎn)品分類
/ Products Classification 點擊展開+| 參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
| 防爆認證 | 防爆標識 | ExdⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ |
| 機械指標 | 材質(zhì) | 標配304不銹鋼(316L可選) |
| 表面處理 | 電拋光 | |
| 防護等級 | IP68 | |
| 出線孔 | 1個G3/4”防爆進線口,內(nèi)孔直徑Φ14 | |
| 重量 | 12KG | |
| 安裝方式 | 吸頂式安裝、壁裝支架安裝 | |
| 電器規(guī)范 | 電源 | AC220V |
| 功耗 | 50W | |
| 防雷 | 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標準 | |
| 攝像機 | 圖像傳感器 | 1/2.8"Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 彩色:0.02Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.002Lux @(F1.6,AGC ON) ;0 Lux with IR | |
| 最大圖像尺寸 | 1920×1080 | |
| 視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG | |
| 紅外照射距離 | 50米 | |
| 白平衡 | 自動/手動/自動跟蹤白平衡/室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
| 增益控制 | 自動/手動 | |
| 信噪比 | 大于55dB | |
| 3D數(shù)字降噪 | 支持 | |
| 背光補償 | 支持 | |
| 區(qū)域曝光/聚焦 | 支持 | |
| 電子快門 | 1/1-1/30000s | |
| 日夜模式 | 自動ICR彩轉(zhuǎn)黑 | |
| 隱私遮蔽 | 最多8塊區(qū)域,同時最多有4塊區(qū)域在同一個畫面 | |
| 鏡頭 | 焦距 | 4.7-94mm,20倍光學 |
| 變倍速度 | 大約2.7秒(光學, 廣角-望遠) | |
| 水平視角 | 58.3-3.2度(廣角-望遠) | |
| 近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠) | |
| 光圈數(shù) | F1.6-F3.5 | |
| 功能 | Smart偵測 | 人臉偵測、區(qū)域入侵偵測、越界偵測、進入?yún)^(qū)域偵測、離開區(qū)域偵測、徘徊偵測、人員聚集偵測、快速移動偵測、停車偵測、物品遺留偵測、物品拿取偵測、移動偵測、視頻遮擋偵測 |
| Smart跟蹤 | 手動跟蹤、全景跟蹤、事件跟蹤;支持多場景巡航跟蹤 | |
| Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索 | |
| Smart圖像增強 | 120dB超寬動態(tài)、透霧、強光抑制、電子防抖 | |
| Smart編碼 | smart265、smart264、低碼率、ROI、SVC | |
| 設(shè)備異常檢測 | 網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、非法訪問 | |
| 水平及垂直范圍 | 水平360°;垂直-5°-90°(自動翻轉(zhuǎn)) | |
| 水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-300°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點速度:350°/s | |
| 垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-160°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點速度:200°/s | |
| 比例變倍 | 支持 | |
| 3D定位 | 支持 | |
| 預(yù)置點個數(shù) | 300 | |
| 巡航掃描 | 8條,每條可添加32個預(yù)置點 | |
| 守望功能 | 預(yù)置點/花樣掃描/巡航掃描/一鍵巡航/水平掃描/垂直掃描/全景掃描/白天模式/夜晚模式 | |
| 斷電記憶 | 支持 | |
| 定時任務(wù) | 預(yù)置點/花樣掃描/巡航掃描/一鍵巡航/水平掃描/垂直掃描/全景掃描/零點校正/白天模式/夜晚模式 | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,DHCP,PPPoE |
| 瀏覽器 | 支持IE8+, Chrome31-44, Firefox30-51, Safari8.0+瀏覽器 | |
| 同時預(yù)覽視頻數(shù) | 最多20路 | |
| 用戶權(quán)限 | 最多32個用戶,分3級:管理員、操作員和普通用戶 | |
| 安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 | |
| 接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
| 音頻輸入/輸出 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
| 報警輸入/輸出 | 2路報警輸入;1路報警輸出;支持設(shè)置報警聯(lián)動預(yù)置點/巡航掃描/花樣掃描/SD卡錄像/報警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP | |
| 485通訊 | 協(xié)議 | 支持Pelco-D,Pelco-P等 |
| 速率 | 2400~19200bps | |
| 環(huán)境規(guī)范 | 工作溫度 | -25℃~+60℃ |
| 大氣壓力 | 80KPa~106KPa | |
| 相對濕度 | 濕度小于95%(無凝結(jié)) |
上一篇:防爆紅外攝像儀
下一篇:內(nèi)置紅外燈防爆攝像儀

服務(wù)熱線: 
